| 筐体画像 | |
|---|---|
| タイプ | 役モノタイプ |
| 確変 | 突入率:-% |
| 導入台数 | 約-台 |
| 設定 | 大当たり確率 |
|---|---|
| - | 約1/- |
| 賞球数 | 1&3&4&15 |
|---|---|
| 確変 | 突入率:約-% |
| ラウンド数 | 9R(10C) |
| 出玉 | 6500発 |
| 電サポ | - |
| 遊タイム条件 | - |
| - | -% |
|---|
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 2.50円 | 15回 |
| 3.33円 | 13回 |
| 3.57円 | 12回 |
| 4.0円 | 11回 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 0.60円 | 12回 |
| 0.89円 | 11回 |
| 0.92円 | 10回 |
| 1.0円 | 9回 |
| 導入日 | 2021年1月4日 |
|---|---|
| メーカー | 豊丸産業 |
| タイプ | 役モノタイプ |
| 公式サイト | Pワイルドロデオ6750だぜぇ公式 |
| 公式Twitter | 豊丸産業 |
©TOYOMARU
]]>| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 2.50円 | 21回 |
| 3.33円 | 20回 |
| 3.57円 | 19回 |
| 4.0円 | 18回 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 0.60円 | 17回 |
| 0.89円 | 15回 |
| 0.92円 | 15回 |
| 1.0円 | 14回 |
| 10R確変 (夢幻BONUS) |
1% |
|---|---|
| 4R確変 (100回) |
49% |
| 4R通常 (20回) |
50% |
| 10R確変 (夢幻BONUS) |
30% |
|---|---|
| 4R確変 (12回~次回まで) |
30% |
| 2R通常 (20回) |
40% |
| 設定 | 大当たり確率 |
|---|---|
| - | 1/99.9→1/81.0 |
| 賞球数 | 3&1&4&8 |
|---|---|
| 確変 | 突入率:約50% |
| ラウンド数 | 4or10R(10C) |
| 出玉 | 88or320or800発 |
| 時短 | 大当たり終了後に20or50回まで |
| メーカー | 平和 |
|---|---|
| 導入日 | 2020年9月7日 |
| タイプ | 甘デジ |
| 確変 | 突入率:約50% |
| 最大出玉 | 800発 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 2.50円 | --回 |
| 3.33円 | --回 |
| 3.57円 | --回 |
| 4.0円 | --回 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 0.60円 | --回 |
| 0.89円 | --回 |
| 0.92円 | --回 |
| 1.0円 | --回 |
| 5R大当たり (1回) |
100% |
|---|
| 10R大当たり (12回) |
約51% |
|---|---|
| 8R大当たり (12回) |
約11% |
| 7R大当たり (12回) |
約11% |
| 6R大当たり (12回) |
約13% |
| 3R大当たり (12回) |
約14% |
| 設定 | 大当たり確率 |
|---|---|
| - | 1/199.9 |
| 賞球数 | 3&1&4&12 |
|---|---|
| 確変 | 突入率:約85% |
| ラウンド数 | 3or5or6or7or8or10R(10C) |
| 出玉 | 240or480or600or720or840or1080発 |
| 時短 | 大当たり終了後に1or12回まで |
| メーカー | Sammy |
|---|---|
| 導入日 | 2020年9月7日 |
| タイプ | ライトミドル |
| 確変 | 突入率:約85% |
| 最大出玉 | 1080発 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 2.50円 | -回 |
| 3.33円 | -回 |
| 3.57円 | -回 |
| 4.0円 | -回 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 0.60円 | -回 |
| 0.89円 | -回 |
| 0.92円 | -回 |
| 1.0円 | -回 |
| 3R (時短1回+残保留4回) |
50% |
|---|---|
| 3R (時短0回) |
50% |
| 10R (時短0or1or100回+残保留4回) |
45% |
|---|---|
| 7R (時短0or1or100回+残保留4回) |
4% |
| 5R (時短0or1or100回+残保留4回) |
16% |
| 4R (時短0or1or100回+残保留4回) |
35% |
| 設定 | 大当たり確率 |
|---|---|
| - | 1/199.8 |
| 賞球数 | 1&1&9&14 |
|---|---|
| 確変 | 突入率:50% |
| ラウンド数 | 3or4or5or7or10R(10C) |
| 出玉 | 420or430or570or850or1270発 |
| 時短 | 大当たり終了後に0or1or100回まで |
| メーカー | サンスリー |
|---|---|
| 導入日 | 2020年3月2日 |
| タイプ | ライトミドル |
| 確変 | 突入率:50% |
| 最大出玉 | 1270発 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 2.50円 | -回 |
| 3.33円 | -回 |
| 3.57円 | -回 |
| 4.0円 | -回 |
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 0.60円 | -回 |
| 0.89円 | -回 |
| 0.92円 | -回 |
| 1.0円 | -回 |
| 2R確変 (50回) |
15% |
|---|---|
| 2R通常 (50回) |
85% |
| 10R確変 (50回) |
4% |
|---|---|
| 8R確変 (50回) |
1% |
| 6R確変 (50回) |
1% |
| 4R確変 (50回) |
5% |
| 2R確変 (50回) |
89% |