| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| ストラテジーゲーム | チェリー |
| スイカ | ベル |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | ---% |
| 2 | ---% |
| 3 | ---% |
| 4 | ---% |
| 5 | ---% |
| 6 | ---% |
| 設定 | --- |
|---|---|
| 1 | 1/--- |
| 2 | 1/--- |
| 3 | 1/--- |
| 4 | 1/--- |
| 5 | 1/--- |
| 6 | 1/--- |
![]() |
| 【通常時】 | -
ー |
|---|
| 【ボーナス中】 |
|---|
| -
- |
| --- | --- |
|---|---|
| - | - |
現在調査中
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 調査中 |
| 有利区間 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | --- |
|---|---|
| 1 | 1/--- |
| 2 | 1/--- |
| 3 | 1/--- |
| 4 | 1/--- |
| 5 | 1/--- |
| 6 | 1/--- |
現在調査中
| 導入日 | 2021年6月14日 |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| タイプ | AT(純増約2.5枚) |
| 公式サイト | ノーゲーム・ノーライフTHE SLOT公式 |
| 公式Twitter | 北電子 |
©2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会
©KITA DENSHI
| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| BIG | BIG |
| REG | 10枚 |
| 10枚 | 10枚 |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 104.1% |
| 6 | 108.1% |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/428.3 |
| 2 | 1/293.9 | 1/414.8 |
| 3 | 1/292.6 | 1/385.5 |
| 4 | 1/280.1 | 1/306.2 |
| 6 | 1/267.5 | 1/267.5 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/174.8 | |
| 2 | 1/172.0 | |
| 3 | 1/166.3 | |
| 4 | 1/146.3 | |
| 6 | 1/133.7 | |
![]() |
| 【通常時】 |
左リール枠内にチェリー狙い! |
|---|
| 【角チェリー成立】 |
上段チェリー停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【中段チェリー成立】 |
中段チェリー停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【ハズレorリプレイorオレンジ成立】 |
中段オレンジ停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【ハズレorリプレイorベル成立】 |
上段7停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【BIG中】 |
一度だけ順押しで右下がりベルを入賞させ、以降逆押し適当打ちでOK! |
|---|
| 【REG中】 |
全リール適当打ちでOK! |
|---|
| チェリー | チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| オレンジ | ベル |
![]() |
![]() |
天井はなし
出目や演出に注意しヤメよう!
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | --- | --- |
| 内部モード | --- | --- |
| 内部状態 | --- | --- |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/428.3 |
| 2 | 1/293.9 | 1/414.8 |
| 3 | 1/292.6 | 1/385.5 |
| 4 | 1/280.1 | 1/306.2 |
| 6 | 1/267.5 | 1/267.5 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/174.8 | |
| 2 | 1/172.0 | |
| 3 | 1/166.3 | |
| 4 | 1/146.3 | |
| 6 | 1/133.7 | |
現在調査中
| 導入日 | 2021年4月5日 |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| タイプ | ノーマル |
| 公式サイト | ニューパルサーSP3公式 |
| 公式Twitter | 山佐 |
©YAMASA
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| BIG | BIG |
| REG | REG |
| チェリー | スイカ |
| ベル | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97% |
| 2 | 99% |
| 3 | 101% |
| 4 | 103% |
| 5 | 105% |
| 6 | 107% |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/496 |
| 2 | 1/284 | 1/458 |
| 3 | 1/273 | 1/425 |
| 4 | 1/262 | 1/397 |
| 5 | 1/251 | 1/370 |
| 6 | 1/240 | 1/344 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/186 | |
| 2 | 1/175 | |
| 3 | 1/166 | |
| 4 | 1/157 | |
| 5 | 1/149 | |
| 6 | 1/141 | |
![]() |
| 通常時 |
|---|
| -
- |
| ボーナス中 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
天井は非搭載。
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/496 |
| 2 | 1/284 | 1/458 |
| 3 | 1/273 | 1/425 |
| 4 | 1/262 | 1/397 |
| 5 | 1/251 | 1/370 |
| 6 | 1/240 | 1/344 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/186 | |
| 2 | 1/175 | |
| 3 | 1/166 | |
| 4 | 1/157 | |
| 5 | 1/149 | |
| 6 | 1/141 | |
現在調査中
| 導入日 | 2021年1月4日 |
|---|---|
| メーカー | パイオニア |
| タイプ | 完全告知ノーマルタイプ |
| 公式サイト | ニューハナハナゴールド-30公式 |
| 公式Twitter | パイオニア |
©PIONEER
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| BIG(約240枚) | REG(約120枚) |
| エンディングボーナス | チェリー(1or3枚) |
| バタフライ(1枚) | ベル(15枚) |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 101.5% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 108.8% |
| 6 | 113.8% |
| 設定 | 初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/354.7 |
| 2 | 1/339.5 |
| 3 | 1/328.7 |
| 4 | 1/316.8 |
| 5 | 1/308.0 |
| 6 | 1/298.6 |
![]() |
| 通常時 |
|---|
| -
- |
| AT中 |
|---|
| -
- |
| チェリー | - |
|---|---|
![]() |
- |
現在調査中
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | 初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/354.7 |
| 2 | 1/339.5 |
| 3 | 1/328.7 |
| 4 | 1/316.8 |
| 5 | 1/308.0 |
| 6 | 1/298.6 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年1月12日 |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | AT(純増約6.2枚) |
| 公式サイト | 南国育ち-30公式 |
| 公式Twitter | 平和 |
©HEIWA
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| エピソードボーナス・ホークタイム・キングホークタイム | 大罪ボーナス・セブンボーナス |
| チェリー | スイカ |
| ベル | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.4% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.2% |
| 5 | 107.3% |
| 6 | 110.6% |
| 設定 | ボーナス+AT合算 |
|---|---|
| 1 | 1/279.5 |
| 2 | 1/269.0 |
| 3 | 1/260.0 |
| 4 | 1/237.2 |
| 5 | 1/218.2 |
| 6 | 1/188.4 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
左リール上段にBAR狙い! |
| 【弱・強チェリー成立】 |
上段チェリー停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【スイカ・チャンス目B・罪絵柄揃い成立】 |
上段スイカ停止時は中リールにBARを目安にスイカを狙い、右リール適当打ちでOK! |
| 【ハズレ・リプレイ・ベル・チャンス目A成立】 |
中段BAR停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| スイカ | チャンス目A |
![]() |
![]() |
| チャンス目B | 罪絵柄揃い |
![]() |
![]() |
通常時500G+αで天井到達。
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | ボーナス+AT合算 |
|---|---|
| 1 | 1/279.5 |
| 2 | 1/269.0 |
| 3 | 1/260.0 |
| 4 | 1/237.2 |
| 5 | 1/218.2 |
| 6 | 1/188.4 |
現在調査中
| 導入日 | 2020年11月2日 |
|---|---|
| メーカー | 銀座 |
| タイプ | AT(純増約2.6枚) |
| 公式サイト | パチスロ七つの大罪公式 |
| 公式Twitter | 銀座 |
©鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS
©鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS
©鈴木央/講談社
| 設定 | チェリー | ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | 1/33.6 | 1/6.5 |
| 2 | 1/33.6 | 1/6.5 |
| 3 | 1/33.4 | 1/6.5 |
| 4 | 1/33.2 | 1/6.5 |
| 5 | 1/33.0 | 1/6.5 |
| 6 | 1/33.0 | 1/6.2 |
| 設定 | REG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/455.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/442.8 | 1/1489.5 |
| 3 | 1/348.6 | 1/1170.3 |
| 4 | 1/321.3 | 1/1092.3 |
| 5 | 1/268.6 | 1/910.2 |
| 6 | 1/268.6 | 1/910.2 |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
| 設定 | チェリー+ボーナス |
|---|---|
| 1 | 5.7% |
| 2 | 5.7% |
| 3 | 6.3% |
| 4 | 6.7% |
| 5 | 7.3% |
| 6 | 7.3% |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
| 設定 | チェリー | ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | 1/33.6 | 1/6.5 |
| 2 | 1/33.6 | 1/6.5 |
| 3 | 1/33.4 | 1/6.5 |
| 4 | 1/33.2 | 1/6.5 |
| 5 | 1/33.0 | 1/6.5 |
| 6 | 1/33.0 | 1/6.2 |
| 設定 | ピエロ | ベル |
| 1-6 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定 | ピエロ | |
| 1-6 | 1/7.3 | |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
朝一リールガックンチェックしよう!
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
左リール枠内にBARを目安にチェリーを狙い、中・右リール適当打ち! |
| 【ボーナス中】 |
|---|
左リールBARを狙い、順押し適当打ち! |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/655.4 |
| 2 | 1/399.6 | 1/630.2 |
| 3 | 1/399.6 | 1/496.5 |
| 4 | 1/390.1 | 1/455.1 |
| 5 | 1/390.1 | 1/381.0 |
| 6 | 1/381.0 | 1/381.0 |
| 設定 | 単独ボーナス合算 | |
| 1 | 1/252.1 | |
| 2 | 1/244.5 | |
| 3 | 1/221.4 | |
| 4 | 1/210.1 | |
| 5 | 1/192.8 | |
| 6 | 1/190.5 | |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/176.2 | |
| 2 | 1/172.5 | |
| 3 | 1/156.0 | |
| 4 | 1/147.6 | |
| 5 | 1/135.4 | |
| 6 | 1/134.3 | |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
| メーカー | 北電子 |
|---|---|
| 導入日 | 2016年9月12日 |
| タイプ | ノーマルタイプ |
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 97.8% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.2% |
| 6 | 106.6% |
(C)KITA DENSHI
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 単独ボーナス確率 | 打ち方 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 同時当選確率 | 設定差まとめ |
現在調査中
(C)HEIWA
| 設定 | 初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/398.5 |
| 2 | 1/376.8 |
| 5 | 1/313.3 |
| 6 | 1/245.0 |
「ボーナス確率」に設定差が存在する。上記の数値を参考にしよう!
(C)HEIWA