| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| 秘宝ボーナス | チェリー |
| スイカ | ベル |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.2% |
| 6 | 110.0% |
| 設定 | ボーナス初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/364.9 |
| 2 | 1/346.7 |
| 3 | 1/314.1 |
| 4 | 1/290.4 |
| 5 | 1/274.3 |
| 6 | 1/240.9 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
左リール上段にBAR狙い! |
| 【チェリーorチャンス目成立】 |
下段にチェリー停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【スイカorチャンス目成立】 |
上段にスイカ停止時は中・右リールにピラミッド絵柄を目安にスイカ狙い! |
| 【スイカor強チャンス目成立】 |
上段にピラミッド停止時は中・右リールにピラミッド絵柄狙い! |
| 【ハズレorリプレイorベルorチャンス目成立】 |
下段にBAR停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【押し順ナビ発生時】 |
|---|
ナビに従い消化! |
| 【○○を狙え発生時】 |
指示された絵柄狙い! |
| 【演出発生時】 |
通常時の打ち方で小役はフォロー! |
| 【上記以外】 |
基本的に適当打ちでOK! |
| チェリー | チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| スイカ | スイカ |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | チャンス目 |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | チャンス目 |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | 強チャンス目 |
![]() |
![]() |
通常時約663G+前兆消化で天井となり、秘宝ボーナスに当選となる!
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 墳墓ステージ | 引き継ぐ |
| 設定 | - | - |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | ボーナス初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/364.9 |
| 2 | 1/346.7 |
| 3 | 1/314.1 |
| 4 | 1/290.4 |
| 5 | 1/274.3 |
| 6 | 1/240.9 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年12月20日 |
|---|---|
| メーカー | サボハニ |
| タイプ | AT(純増約2.5枚) |
| 公式サイト | 秘宝伝 解き放たれた女神公式 |
| 公式Twitter | サボハニ |
©DAITO GIKEN,INC.
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| サムライブライドボーナス | 真・百花繚乱ボーナス |
| 百花繚乱ボーナス | ひめ☆ボーナス |
| チェリー | スイカ |
| ベル | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 98.1% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.3% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.1% |
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 1 | 1/233.0 |
| 2 | 1/225.7 |
| 3 | 1/219.6 |
| 4 | 1/198.6 |
| 5 | 1/172.9 |
| 6 | 1/132.1 |
![]() |
| 【通常時】 | -
- |
|---|
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
現在調査中
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | --- | --- |
| 有利区間 | --- | --- |
| ステージ | --- | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 1 | 1/233.0 |
| 2 | 1/225.7 |
| 3 | 1/219.6 |
| 4 | 1/198.6 |
| 5 | 1/172.9 |
| 6 | 1/132.1 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年6月7日 |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ |
| タイプ | AT(純増約3.5枚) |
| 公式サイト | パチスロ百花繚乱サムライガールズ公式 |
| 公式Twitter | エンターライズ |
©2010 すずきあきら・Niθ・ホビージャパン/百花繚乱パートナーズ
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| - | - |
| - | - |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 104.3% |
| 5 | 109.0% |
| 6 | 111.1% |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/340.1 |
| 2 | 1/335.1 |
| 3 | 1/315.3 |
| 4 | 1/283.4 |
| 5 | 1/243.0 |
| 6 | 1/194.2 |
| - |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
通常時800G+α消化でBATTLE BONUSに当選。
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 調査中 |
| 有利区間 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/340.1 |
| 2 | 1/335.1 |
| 3 | 1/315.3 |
| 4 | 1/283.4 |
| 5 | 1/243.0 |
| 6 | 1/194.2 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年3月8日 |
|---|---|
| メーカー | Sammy |
| タイプ | AT(純増約2.8枚) |
| 公式サイト | パチスロ北斗の拳 宿命公式 |
| 公式Twitter | Sammy |
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 ©COAMIX 2007 版権許諾証YRG-121 ©Sammy
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| - | - |
| - | - |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 105.9% |
| 5 | 110.0% |
| 6 | 114.9% |
| 設定 | セッションチャンス | AT初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/258 | 1/741 |
| 2 | 1/266 | 1/634 |
| 3 | 1/242 | 1/629 |
| 4 | 1/248 | 1/471 |
| 5 | 1/231 | 1/495 |
| 6 | 1/221 | 1/373 |
| 設定 | 上記合算 | |
| 1 | 1/191 | |
| 2 | 1/187 | |
| 3 | 1/175 | |
| 4 | 1/163 | |
| 5 | 1/158 | |
| 6 | 1/139 | |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
現在調査中
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 調査中 |
| 有利区間 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | セッションチャンス | AT初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/258 | 1/741 |
| 2 | 1/266 | 1/634 |
| 3 | 1/242 | 1/629 |
| 4 | 1/248 | 1/471 |
| 5 | 1/231 | 1/495 |
| 6 | 1/221 | 1/373 |
| 設定 | 上記合算 | |
| 1 | 1/191 | |
| 2 | 1/187 | |
| 3 | 1/175 | |
| 4 | 1/163 | |
| 5 | 1/158 | |
| 6 | 1/139 | |
現在調査中
| 導入日 | 2021年2月8日 |
|---|---|
| メーカー | ネット |
| タイプ | AT(純増約2.6枚) |
| 公式サイト | パチスロフレームアームズ・ガール公式 |
| 公式Twitter | ネット |
©2020 NET CORPORATION. All Rights Reserved. ©KOTOBUKIYA / FAGirl Project
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| 増殖リプレイ | チェリー |
| スイカ | ベル |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 2 | 99.9% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 108.7% |
| 6 | 111.0% |
| 設定 | CZ | AT初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/408 | 1/927 |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/375 | 1/473 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
通常時753G消化でクライマックスバトルに当選。
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/927 |
| 6 | 1/473 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年2月8日 |
|---|---|
| メーカー | アデリオン |
| タイプ | AT(純増約5.0枚) |
| 公式サイト | パチスロバイオハザード7レジデントイービル公式 |
| 公式Twitter | アデリオン |
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| 極当たり | 桜花繚乱ボーナス |
| 武威ストック | チェリー |
| スイカ | ベル |
| リプレイ | - |
| - | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 98.3% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 107.0% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 112.9% |
| 設定 | CZ+AT合算 |
|---|---|
| 1 | 1/511 |
| 2 | 1/508 |
| 3 | 1/496 |
| 4 | 1/421 |
| 5 | 1/286 |
| 6 | 1/237 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| チェリー | 2連チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 3連チェリー | スイカ |
![]() |
![]() |
| チャンス目A | チャンス目B |
![]() |
![]() |
| チャンス目C | - |
![]() |
- |
有利区間移行後870G消化で天井到達。恩恵は現在調査中!
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | CZ+AT合算 |
|---|---|
| 1 | 1/511 |
| 2 | 1/508 |
| 3 | 1/496 |
| 4 | 1/421 |
| 5 | 1/286 |
| 6 | 1/237 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年1月12日 |
|---|---|
| メーカー | EXCITE |
| タイプ | AT(純増約8.7枚) |
| 公式サイト | パチスロ花の慶次 武威公式 |
| 公式Twitter | EXCITE |
©NEWGIN GROUP. All rights reserved.
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| - | - |
| - | - |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 97.6% |
| 3 | 99.1% |
| 4 | 101.2% |
| 5 | 102.8% |
| 6 | 103.9% |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 103.0% |
| 2 | 104.1% |
| 3 | 105.5% |
| 4 | 107.4% |
| 5 | 109.0% |
| 6 | 110.0% |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/374 | 1/417 |
| 2 | 1/368 | 1/410 |
| 3 | 1/358 | 1/397 |
| 4 | 1/347 | 1/383 |
| 5 | 1/340 | 1/372 |
| 6 | 1/334 | 1/362 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/197.4 | |
| 2 | 1/193.9 | |
| 3 | 1/188.3 | |
| 4 | 1/182.0 | |
| 5 | 1/177.6 | |
| 6 | 1/173.8 | |
![]() |
| 通常時 |
|---|
| -
- |
| ART中 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
運命分岐モード後、200or400GでCZ「運命分岐モード」に突入。
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/374 | 1/417 |
| 2 | 1/368 | 1/410 |
| 3 | 1/358 | 1/397 |
| 4 | 1/347 | 1/383 |
| 5 | 1/340 | 1/372 |
| 6 | 1/334 | 1/362 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/197.4 | |
| 2 | 1/193.9 | |
| 3 | 1/188.3 | |
| 4 | 1/182.0 | |
| 5 | 1/177.6 | |
| 6 | 1/173.8 | |
現在調査中
| 導入日 | 2020年12月21日 |
|---|---|
| メーカー | オーイズミ |
| タイプ | A+ART(純増約1.0枚) |
| 公式サイト | パチスロひぐらしのなく頃に祭2公式 |
| 公式Twitter | オーイズミ |
©竜騎士07/07th Expansion.
©OIZUMI
| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| BIG | REG |
| チェリー(3枚) | スイカ(5枚) |
| ベル(9or15枚) | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.0% |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/316.4 | 1/458.9 |
| 2 | 1/296.7 | 1/448.6 |
| 3 | 1/272.2 | 1/422.9 |
| 4 | 1/245.3 | 1/403.3 |
| 5 | 1/229.5 | 1/386.9 |
| 6 | 1/214.7 | 1/368.3 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/187.3 | |
| 2 | 1/178.6 | |
| 3 | 1/165.6 | |
| 4 | 1/152.5 | |
| 5 | 1/144.1 | |
| 6 | 1/135.3 | |
![]() |
| 通常時 |
|---|
| -
- |
| AT中 |
|---|
| -
- |
| チェリー | スイカ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| まつり目 | まつり目 |
![]() |
![]() |
現在調査中
現在調査中
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/316.4 | 1/458.9 |
| 2 | 1/296.7 | 1/448.6 |
| 3 | 1/272.2 | 1/422.9 |
| 4 | 1/245.3 | 1/403.3 |
| 5 | 1/229.5 | 1/386.9 |
| 6 | 1/214.7 | 1/368.3 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/187.3 | |
| 2 | 1/178.6 | |
| 3 | 1/165.6 | |
| 4 | 1/152.5 | |
| 5 | 1/144.1 | |
| 6 | 1/135.3 | |
現在調査中
| 導入日 | 2020年11月2日 |
|---|---|
| メーカー | パイオニア |
| タイプ | AT(純増約4.0枚) |
| 公式サイト | 華祭公式 |
| 公式Twitter | パイオニア |
©PIONEER
]]>現在調査中
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/291 | 1/306 |
| 2 | 1/279 | 1/293 |
| 3 | 1/273 | 1/285 |
| 4 | 1/255 | 1/266 |
| 5 | 1/264 | 1/222 |
| 6 | 1/270 | 1/184 |
| 設定 | ハイパーBIG | 初当たり |
| 1 | 1/21632.0 | 1/360.8 |
| 2 | 1/19847.3 | 1/339.4 |
| 3 | 1/17279.8 | 1/261.9 |
| 4 | 1/15679.7 | 1/243.4 |
| 5 | 1/15096.3 | 1/201.1 |
| 6 | 1/14715.3 | 1/174.9 |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 48.3% |
| 2 | 49.9% | 48.3% |
| 3 | 49.9% | 48.5% |
| 4 | 49.9% | 48.5% |
| 5 | 44.8% | 53.9% |
| 6 | 39.7% | 59.1% |
| 設定 | ハイパーBIG | |
| 1 | 1.7% | |
| 2 | 1.7% | |
| 3 | 1.5% | |
| 4 | 1.6% | |
| 5 | 1.3% | |
| 6 | 1.2% | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/61.2 | 1/524.3 |
| 設定 | スイカ | チャンス目A |
| 1-6 | 1/85.8 | 1/468.1 |
| 設定 | チャンス目B | チャンス目C |
| 1-6 | 1/655.4 | 1/873.8 |
| 設定 | リプレイ | 押し順3枚 |
| 1-6 | 1/8.5 | 1/6.3 |
| 設定 | 12択ベル | 共通ベル |
| 1-6 | 1/1.7 | 1/100.7 |
| 設定 | 共通3枚 | 技術介入役 |
| 1-6 | 1/13.4 | 1/60.0 |
現在調査中
現在調査中
有利区間移行後に通常時を最大777G+α消化でボーナス当選。下2桁が7のゾロ目ゲーム数に天井の振り分けが存在。
| 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| スイカ | チャンス目A |
![]() |
![]() |
| チャンス目B | チャンス目C |
![]() |
![]() |