| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| VIP BONUS | キャバク乱舞 |
| ハート揃い | ベル |
| ブドウ | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 104.9% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 110.0% |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/303.1 |
| 2 | 1/285.9 |
| 3 | 1/262.1 |
| 4 | 1/240.6 |
| 5 | 1/218.1 |
| 6 | 1/203.9 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| 押し順ラブ目 | 弱ブドウ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 強ブドウ | チャンス目 |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | チャンス目 |
![]() |
![]() |
| ハート揃い | ハート揃い |
![]() |
![]() |
10周期目で天井発動濃厚。
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 調査中 |
| 有利区間 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/303.1 |
| 2 | 1/285.9 |
| 3 | 1/262.1 |
| 4 | 1/240.6 |
| 5 | 1/218.1 |
| 6 | 1/203.9 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年3月8日 |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| タイプ | AT(純増約2.7枚) |
| 公式サイト | パチスロラブ嬢2プラス公式 |
| 公式Twitter | オリンピア |
©OLYMPIA
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| - | - |
| - | - |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 101.5% |
| 5 | 103.0% |
| 6 | 105.5% |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/410.1 |
| 2 | 1/394.0 |
| 3 | 1/379.5 |
| 4 | 1/359.8 |
| 5 | 1/341.7 |
| 6 | 1/319.7 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
現在調査中
現在調査中
| 詳細 | 設定変更 | 電源オンオフ |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 調査中 | 調査中 |
| 有利区間 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/410.1 |
| 2 | 1/394.0 |
| 3 | 1/379.5 |
| 4 | 1/359.8 |
| 5 | 1/341.7 |
| 6 | 1/319.7 |
現在調査中
| 導入日 | 2021年3月8日 |
|---|---|
| メーカー | ベルコ |
| タイプ | AT(純増約5.0枚) |
| 公式サイト | ワンチャンス1000公式 |
| 公式Twitter | ベルコ |
©BELLCO
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| ビッグボーナス(約260枚) | レギュラーボーナス(91枚) |
| チェリー(2枚) | スイカ(4枚) |
| ベル(8枚) | リプレイ |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 99.8% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.5% |
| 6 | 109.7% |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/284.9 | 1/420.1 |
| 2 | 1/292.6 | 1/344.9 |
| 3 | 1/273.1 | 1/404.5 |
| 4 | 1/280.1 | 1/292.6 |
| 5 | 1/246.4 | 1/318.1 |
| 6 | 1/246.4 | 1/250.1 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/169.8 | |
| 2 | 1/158.3 | |
| 3 | 1/163.0 | |
| 4 | 1/143.1 | |
| 5 | 1/138.8 | |
| 6 | 1/124.1 | |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【ボーナス中】 |
|---|
| -
- |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/284.9 | 1/420.1 |
| 2 | 1/292.6 | 1/344.9 |
| 3 | 1/273.1 | 1/404.5 |
| 4 | 1/280.1 | 1/292.6 |
| 5 | 1/246.4 | 1/318.1 |
| 6 | 1/246.4 | 1/250.1 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/169.8 | |
| 2 | 1/158.3 | |
| 3 | 1/163.0 | |
| 4 | 1/143.1 | |
| 5 | 1/138.8 | |
| 6 | 1/124.1 | |
現在調査中
| 導入日 | 2021年1月12日 |
|---|---|
| メーカー | 三洋物産 |
| タイプ | Aタイプ |
| 公式サイト | Lucky海物語公式 |
| 公式Twitter | 三洋物産 |
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
]]>| 筐体画像 | |
|---|---|
| 配当 | |
| BIG | BIG |
| REG | チェリー(リプレイ) |
| 松(リプレイ) | 俵(10枚) |
| リプレイ | |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.1% |
| 設定 | ボーナス初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/527.3 |
| 2 | 1/518.6 |
| 3 | 1/459.9 |
| 4 | 1/381.1 |
| 5 | 1/330.9 |
| 6 | 1/294.4 |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
左リール上段に姫絵柄狙い! |
| 【弱・強チェリー成立】 |
下段チェリー停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【松orチャンス目成立】 |
上段松停止時は中・右リールに姫絵柄を目安に松狙い! |
| 【ハズレorリプレイor俵(こぼし)orチャンス目成立】 |
下段姫絵柄停止時は中・右リール適当打ちでOK! |
| 【押し順ナビ発生時】 |
|---|
ナビに従い消化! |
| 【!ナビ発生時】 |
通常時の打ち方で小役はフォロー! |
| 【○○を狙え!発生時】 |
ナビに従い、指示された絵柄狙い! |
| 【演出発生時】 |
通常時の打ち方で小役はフォロー! |
| 【上記以外】 |
基本的に適当打ちでOK! |
| 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 強チェリー | 松 |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | チャンス目 |
![]() |
![]() |
| チャンス目 | チャンス目 |
![]() |
![]() |
通常時最大約799G(前兆込み)消化でボーナス当選。天井は滞在しているモードによって異なるので注意!
| 通常A | 約799G |
|---|---|
| 通常B | 約663G |
| 通常C | 約363G |
| 天国 | 約193G |
ボーナス後は193Gまでは様子を見よう。RB直後の高確率はボーナス当選でBB確定となるので注意!
現在調査中
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
| 設定 | ボーナス初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/527.3 |
| 2 | 1/518.6 |
| 3 | 1/459.9 |
| 4 | 1/381.1 |
| 5 | 1/330.9 |
| 6 | 1/294.4 |
現在調査中
| 導入日 | 2020年10月5日 |
|---|---|
| メーカー | サボハニ |
| タイプ | 疑似ボーナス(純増約4枚) |
| 公式サイト | 吉宗3公式 |
| 公式Twitter | サボハニ |
©DAITO GIKEN,INC.
]]>現在調査中
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/499.4 |
| 2 | 1/476.5 |
| 3 | 1/462.5 |
| 4 | 1/424.6 |
| 5 | 1/416.9 |
| 6 | 1/381.3 |
| 設定 | --- | --- |
|---|---|---|
| 1 | 1/--- | 1/--- |
| 2 | 1/--- | 1/--- |
| 3 | 1/--- | 1/--- |
| 4 | 1/--- | 1/--- |
| 5 | 1/--- | 1/--- |
| 6 | 1/--- | 1/--- |
現在調査中
現在調査中
999G消化で天井到達。
| --- | --- |
|---|---|
| - | - |
![]() |
| 【通常時】 |
|---|
| -
- |
| 【AT中】 |
|---|
| -
- |
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/499.4 |
| 2 | 1/476.5 |
| 3 | 1/462.5 |
| 4 | 1/424.6 |
| 5 | 1/416.9 |
| 6 | 1/381.3 |
| メーカー | スパイキー |
|---|---|
| 導入日 | 2020年10月5日 |
| タイプ | AT機(純増約3.1枚) |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.1% |
現在調査中