パチスロおそ松さん-驚-のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。パチスロおそ松さん-驚-のパチスロ・スロット解析最新情報、小役確率、通常時、AT中、設定差などを掲載中!
【パチスロおそ松さん-驚-】小役確率の最新解析
通常時の小役確率
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/131.3 | 1/394.8 |
| 2 | 1/127.5 | 1/387.8 |
| 3 | 1/124.4 | 1/376.6 |
| 4 | 1/120.5 | 1/362.1 |
| 5 | 1/117.7 | 1/352.3 |
| 6 | 1/114.6 | 1/343.1 |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/119.2 | 1/191.6 |
| 2 | 1/117.9 | 1/186.7 |
| 3 | 1/116.2 | 1/186.7 |
| 4 | 1/114.2 | 1/183.6 |
| 5 | 1/112.6 | 1/181.0 |
| 6 | 1/111.1 | 1/178.6 |
| 設定 | 強チャンス目 | 共通ベル |
| 1 | 1/297.9 | 1/51.6 |
| 2 | 1/293.9 | 1/46.9 |
| 3 | 1/288.7 | 1/45.2 |
| 4 | 1/282.5 | 1/43.6 |
| 5 | 1/277.7 | 1/40.6 |
| 6 | 1/273.1 | 1/40.6 |
(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会
