パチスロ・スロットの天井搭載機種の一覧。天井を搭載している機種の「期待値」「ハイエナ」「いくら投資額が掛かるか」「恩恵」「勝てるか」などを掲載中!
スロット天井搭載機種一覧
あ行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 有利区間後500G消化で仮天井となり、なかよしメーターMAX!1000G到達でごめんまボーナス当選 | |
アナターのオット!?はーです | 有利区間移行後に通常時最大555G+α消化でゆるちゃれ当選 | |
OVER-SLOT「アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨」 | 786G+前兆の1/2でAT当選 | |
押忍!サラリーマン番長2 | 通常時最大約799G消化でBB当選(滞在モードにより異なる) | |
押忍!サラリーマン番長 | 最大1069Gで天井到達(滞在モードにより異なる) | |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1570G+前兆でGG当選(プレミアムオブハーデス確定) | |
パチスロおそ松さん-驚- | 最大1000G消化でCZ当選 | |
パチスロ青鬼 | 液晶右上のゲーム数が最大444Gで前兆を経てCZ突入 | |
パチスロ犬夜叉 | ボーナス・AT間666G到達で、四魂ボーナスに当選!ボーナスからAT非当選が7連続で次回AT確定! | |
SLOTアルドノア・ゼロ | 最大666G+αでアセイラムチャンスorビッグボーナスに当選 | |
パチスロWake Up, Girls!Seven Memories | 最大777G+αでARENA ROULETTEに当選 | |
パチスロアイドルマスターミリオンライブ! | ファンが9999人で次回CZ成功 | |
パチスロ頭文字D | 555G+αで天井到達 | |
沖ドキ!DUO | 通常時800G消化でボーナス当選 | |
ぱちスロ沖ハナ-30 | 有利区間移行後、BIG間で最大999G消化でBIG当選 | |
押忍!番長ZERO | 600G+αでBB以上が確定 | |
青の祓魔師 | 通常時最大666G+α消化でCZ当選 | |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 通常時最大768G+αでAT当選 | |
沖ドキ!2 | 最大999G消化でボーナス当選 | |
沖ドキ! | 最大999Gで天井到達 | |
押忍!番長3 | 通常時ベル最大200回入賞でART当選(ベル入賞回数は対決カウンター下に表示) |
か行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
パチスロガールズ&パンツァーG-これが私の戦車道です!- | 6周期目のあんこうカウンター0到達でCZ当選 | |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 有利区間移行後「303G」「707G」消化で天井到達 | |
喰霊-零-運命乱 | 零カウンター20周期で天井零カウンター | |
パチスロガールズ&パンツァー劇場版 | 最大25pt(約455G)で天井到達 | |
パチスロKING黄門ちゃま | 有利区間移行後最大600G消化でCZ当選 | |
パチスロゴッドイータージ・アニメーション | 有利区間移行後に最大777G消化後のベルナビから前兆を経由してアラガミ殲滅バトルに突入 | |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッドゴールド | 通常時最大765Gで天井到達 | |
S牙狼-黄金騎士- | AT「呀バトル」「魔戒RUSH」間1500G消化で、「呀バトル」に当選 | |
豪炎高校應援團 檄 | 有利区間移行後に最大800G消化で「応援ロード」に突入 | |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛-MEGAMORI- | 液晶表示333~999Gのゾロ目ゲーム数が天井 |
さ行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
GⅠ優駿倶楽部2 | 最大999G+αで天井到達+新馬戦チャレンジ出走でAT確定 | |
S地獄少女あとはあなたが決めることよ | 通常時800G消化でつぐみフリーズ抽選が行われ、非当選で有利区間リセット | |
スカイガールズ-ゼロノツバサ- | 【第1天井】99G、149G、199GでAT当選の可能性あり【第2天井】最大499Gor999G到達でソニックモード突入 | |
スーパードラゴン | 最大998G+αで天井到達 | |
パチスロサラリーマン金太郎MAX | 通常時750G+αで金太郎ルーレット当選 | |
パチスロ1000ちゃん | 有利区間移行後、BB・AT間最大で333or555or777G消化で確定CZ突入 | |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | ボーナス終了後から1200G消化で死合の刻が約1/50、天授の儀が約1/12800となる | |
スーパービンゴギャラクシー | 周期到達時に5回連続ハズレで6周期目はCZorBC当選 | |
島漢 | ボーナス間約600Gハマりで天井到達となりボーナス当選orボーナス間スイカ3回成立でボーナス当選 | |
戦国コレクション4 | 最大1216コレでAT「夢幻の間」に当選 | |
新鬼武者-DAWN OF DREAMS- | 有利区間移行後に最大で777G消化で前兆を経由してAT当選 | |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 【ゲーム数天井】通常時800G消化でCZ当選【有利区間天井】有利区間内消化ゲーム数1499G消化後にCZ当選でAT当選【CZスルー回数天井】CZ4連スルー後のCZでAT当選 | |
主役は銭形3 | 有利区間移行後、セグカウンターで最大999G+αでCZ当選(滞在モードにより異なる) | |
戦国乙女3-天剣を継ぐもの- | 有利区間開始後、通常時最大999G消化で天井ATに当選 | |
絶対衝激3 | 555G+αで天井到達 | |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒Special | GB&AT間最大736GハマりでGB当選 |
た行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
どき!すろ | 1000G+α | |
パチスロタイガー&バニー | 有利区間後111or333or666Gから抽選され、天井到達時は3~6Gの前兆を経てボーナス当選 | |
ドラゴンホイール | 700G+αでAT当選 | |
パチスロトータルイクリプス2 | 通常時777G+前兆でボーナスに当選 | |
パチスロ天元突破グレンラガン | 最大1120Gで天井到達でグレンラガンボーナスが優遇 | |
パチスロ鉄拳4 | 通常時1000G+αでバトルボーナスに当選 | |
天晴!モグモグ風林火山全国制覇版 | 最大約500G到達で決戦ノ刻発生 | |
探偵オペラ ミルキィホームズ1/2の奇跡 | 有利区間移行後999G消化でボーナス当選 | |
パチスロ哲也-天運地力- | 玄人タイム間約900G消化で天井到達 | |
超AT美ら沖 | 通常時最大999Gで天井到達 | |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 700G消化で天井到達 |
な行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
パチスロ七つの大罪 | 通常時500G+αで天井 |
は行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
HEY!鏡 | 最大950G+前兆でJB当選 | |
ハイドラ-30 | 「リール右下セグ表示ゲーム数127G+α」「有利区間移行後991G+α」でボーナス当選 | |
ハイパーブラックジャック | 有利区間移行後に通常時を最大777G+α消化でボーナス当選 | |
ハナペカ | 有利区間後777G消化でAT当選 | |
SLOTバジリスク-甲賀忍法帖-Ⅲ | ART間1200G+前兆でCZ+ART当選 | |
バジリスク-甲賀忍法帖-絆2 | 【ゲーム数天井】有利区間移行時から800G消化で同色BC当選【BCスルー天井】BCからのBT非突入7連続後にBCに当選すると必ずBTに突入 | |
バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | 【ゲーム数天井】BC間500GハマりでBC当選【BC回数天井】通常時ATに当選しなかったBCが規定回数連続すると、その規定回数目のBCでAT当選 | |
パチスロファンタシースターオンライン2 | 最大800G+前兆消化でBIG確定 | |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 700G+αで激闘ボーナス当選 | |
パチスロボンバーパワフルⅢ | 900GorCZ4回スルーでCZ+ボーナス当選 | |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 運命分岐モード後、200or400GでCZ突入 | |
パチスロバイオハザード7レジデントイービル | 通常時753G消化でクライマックスバトルに当選 | |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 通常時800G+α消化でBATTLE BONUS当選 | |
パチスロ花の慶次 武威 | 有利区間移行後870G消化で天井到達 | |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 通常時約663G+前兆消化で秘宝ボーナス当選 | |
花伝 | 通常時約300G+α消化でCZ確定 | |
花娘 | 1000G+α |
ま行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | ボーナス&ART間1000G消化で天井ART当選 | |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 有利区間から699G消化でマギカボーナス当選 | |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 最大999G消化で天井到達 | |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | GG間1480G消化で、前兆を経て1/2で80%ループのGGに当選 | |
パチスロマクロスデルタ | デルタカウンター777P(通常時平均500G)到達でCZorATに当選 | |
パチスロモンスターハンターワールド | 【周期天井】「有利区間突入時の引き継ぎ抽選に当選」「750G前にクエスト3回スルー」の2つの条件を満たせば周期天井到達【ゲーム数天井】「有利区間突入時の引き継ぎ抽選に当選」「周期天井未発動」の2つの条件を満たせば有利区間スタートから750G消化でボーナスに当選 | |
パチスロモンスターハンターワールド黄金狩猟 | AT間2500G+α消化でAT当選 | |
政宗3 | 累積出陣ポイントが50ptに到達すると真田丸攻城戦orATに当選 | |
麻雀格闘俱楽部 真 | 777Gを跨いだ対局で格闘倶楽部ボーナスに当選 | |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 最大800G+前兆でAT当選 | |
麻雀格闘倶楽部参 | 777G以降の対局でAT当選 |
や・ら・わ行の天井搭載機種
機種名 | 詳細 | 狙い目 |
---|---|---|
Sリング恐襲ノ連鎖 | 通常時は最大896G消化で井戸ステージへ移行 | |
スロットワンダーエージェント | 通常時1000G消化でボーナス当選 | |
パチスロラブ嬢2 | 12周期(約720G)でAT当選 | |
パチスロルパン三世-イタリアの夢- | 最大天井は766G+前兆最大33G、MAXボーナスorルパンボーナスに当選 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 通常時約777G消化で白鯨攻略戦突入 | |
リングにかけろ1ワールドチャンピオンカーニバル編 | 999G消化で天井到達 | |
ロードオブヴァーミリオンRe | AT後1183G+αで100G以上のヴァーミリオンボーナスに突入 | |
パチスロラブ嬢2プラス | 10周期目で天井発動濃厚 | |
吉宗3 | 通常時最大約799G(前兆込み)消化でボーナス当選 |
※数値は独自調査
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属する