ケロット4のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。ケロット4のパチスロ・スロット解析最新情報、ボーナス確率、BIG、REG、設定差などを掲載中!
【ケロット4】ボーナス確率の最新解析
ケロット4:ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/206.7 | 1/897.7 |
| 2 | 1/202.2 | 1/840.2 |
| 3 | 1/195.0 | 1/799.2 |
| 4 | 1/189.4 | 1/697.1 |
| 5 | 1/184.0 | 1/648.8 |
| 6 | 1/175.2 | 1/585.1 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/168.0 | |
| 2 | 1/163.0 | |
| 3 | 1/156.7 | |
| 4 | 1/148.9 | |
| 5 | 1/143.4 | |
| 6 | 1/134.8 | |
©SEVENLEAGUE ©YAMASA
「ケロット4」解析攻略メニュー
ケロット4:基本情報
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 通常時・ボーナス中の打ち方 | レア役の停止形 |
| 天井恩恵 | やめ時 |
| 朝一設定変更 | 小役確率 |
| 設定差まとめ | 設定示唆 |
