HEY!鏡のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。HEY!鏡のパチスロ・スロット解析最新情報、小役確率、通常時、AT中、設定差などを掲載中!
【HEY!鏡】小役確率の最新解析
小役確率
| 設定 | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | |
| 2 | 1/399.6 | |
| 3 | 1/399.6 | |
| 4 | 1/399.6 | |
| 5 | 1/399.6 | |
| 6 | 1/397.2 | |
| 設定 | 弱チェリー | 弁当 |
| 1-6 | 1/99.9 | 1/85.1 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1-6 | 1/183.1 | |
(C)DAITO GIKEN,INC.
HEY!鏡のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。HEY!鏡のパチスロ・スロット解析最新情報、小役確率、通常時、AT中、設定差などを掲載中!
| 設定 | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | |
| 2 | 1/399.6 | |
| 3 | 1/399.6 | |
| 4 | 1/399.6 | |
| 5 | 1/399.6 | |
| 6 | 1/397.2 | |
| 設定 | 弱チェリー | 弁当 |
| 1-6 | 1/99.9 | 1/85.1 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1-6 | 1/183.1 | |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※数値は独自調査
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属する