バジリスク絆(バジリスク-甲賀忍法帖-絆)のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。バジリスク絆(バジリスク-甲賀忍法帖-絆)のパチスロ・スロット解析最新情報、モード移行テーブル、テーブル判別、テーブル移行率などを掲載中!
【バジリスク絆】モード移行テーブルの最新解析【バジリスク-甲賀忍法帖-絆】
バジリスク絆:モード移行テーブル
AT終了時は内部モードを管理するテーブルをセット。選択されたテーブルに応じて、BC成立のたびに内部モードが移行する。
| テーブル | AT後 | 1回後 |
|---|---|---|
| A | モードA | モードA |
| B | モードA | モードA |
| C | モードB | モードB |
| D | モードC | モードC |
| E | モードB | モードA |
| F | モードA | モードB |
| G | モードC | モードA |
| H | モードA | モードB |
| I | モードA | モードB |
| J | モードA | モードC |
| K | モードA | モードA |
| L | モードA | モードA |
| M | モードA | モードA |
| N | モードA | モードA |
| O | モードA | モードA |
| P | モードB | モードB |
| Q | モードC | モードC |
| R | モードB | モードA |
| S | モードC | モードA |
| T | モードA | モードB |
| U | モードA | モードC |
| V | モードA | モードA |
| W | モードA | モードA |
| X | モードA | モードA |
| Y | モードD | - |
| Z | モードE | - |
| テーブル | 2回後 | 3回後 |
| A | モードA | モードA |
| B | モードA | モードB |
| C | モードB | モードB |
| D | モードC | モードC |
| E | モードB | モードA |
| F | モードB | モードA |
| G | モードC | モードA |
| H | モードA | モードB |
| I | モードA | モードB |
| J | モードA | モードC |
| K | モードA | モードA |
| L | モードA | モードA |
| M | モードA | モードB |
| N | モードA | モードA |
| O | モードA | モードB |
| P | モードB | モードB |
| Q | モードC | モードC |
| R | モードB | モードA |
| S | モードC | モードA |
| T | モードA | モードB |
| U | モードA | モードC |
| V | モードA | モードA |
| W | モードB | モードB |
| X | モードD | - |
| テーブル | 4回後 | 5回後 |
| A | モードA | モードB |
| B | モードB | モードB |
| C | モードC | モードC |
| D | モードC | モードC |
| E | モードB | モードA |
| F | モードC | モードB |
| G | モードC | モードC |
| H | モードA | モードB |
| I | モードB | モードC |
| J | モードA | モードC |
| K | モードA | モードA |
| L | モードA | モードB |
| M | モードB | モードB |
| N | モードA | モードA |
| O | モードB | モードC |
| P | モードC | モードC |
| Q | モードC | モードC |
| R | モードC | モードB |
| S | モードC | モードC |
| T | モードB | モードC |
| U | モードC | モードC |
| V | モードB | モードB |
| W | モードD | - |
| テーブル | 6回後 | 7回後 |
| A | モードB | モードC |
| B | モードC | モードC |
| C | モードC | モードC |
| D | モードC | モードC |
| E | モードC | モードB |
| F | モードC | モードB |
| G | モードC | モードC |
| H | モードB | モードC |
| I | モードB | モードC |
| J | モードC | モードC |
| K | モードA | モードB |
| L | モードB | モードC |
| M | モードC | モードC |
| N | モードA | モードA |
| O | モードC | モードC |
| P | モードC | モードC |
| Q | モードC | モードC |
| R | モードC | モードB |
| S | モードC | モードC |
| T | モードB | モードC |
| U | モードC | モードC |
| V | モードD | - |
| テーブル | 8回後 | 9回後 |
| A | モードC | モードD |
| B | モードC | モードD |
| C | モードC | モードD |
| D | モードC | モードD |
| E | モードC | モードD |
| F | モードC | モードD |
| G | モードC | モードD |
| H | モードB | モードD |
| I | モードB | モードD |
| J | モードC | モードD |
| K | モードC | モードD |
| L | モードC | モードD |
| M | モードC | モードD |
| N | モードA | モードA |
| O | モードD | - |
| テーブル | 10回後 | |
| N | モードD | |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
「バジリスク絆」解析攻略メニュー
バジリスク絆:基本情報
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 打ち方 | 天井恩恵 |
| やめ時 | 朝一設定変更 |
| 小役確率 | 設定差まとめ |
| 設定示唆 | テーブル別期待収支 |
バジリスク絆:解析情報
| 通常時のBC当選率 | AT中のBC当選率 |
| BC昇格抽選 | 通常時BC振り分け |
| AT中BC振り分け | モード移行テーブル |
| AT終了時テーブル抽選 | 通常時モード移行率 |
| BC当選時AT抽選 | セットストック振り分け |
