バジリスク絆(バジリスク-甲賀忍法帖-絆)のパチスロ・スロット新台天井解析情報です。バジリスク絆(バジリスク-甲賀忍法帖-絆)のパチスロ・スロット解析最新情報、朝一設定変更、リセット、天井ゲーム数などを掲載中!
【バジリスク絆】朝一設定変更の最新解析【バジリスク-甲賀忍法帖-絆】
バジリスク絆:BC回数天井
設定変更時はBC回数天井リセット。
| 設定 | 天井1回 | 天井3回 |
|---|---|---|
| 1 | 8.0% | 1.5% |
| 2 | 8.0% | 1.0% |
| 3 | 8.0% | 1.6% |
| 4 | 8.0% | 1.1% |
| 5 | 8.0% | 1.7% |
| 6 | 8.0% | 1.2% |
| 設定 | 天井5回 | 天井7回 |
| 1 | 1.5% | 1.5% |
| 2 | 1.0% | 1.0% |
| 3 | 1.6% | 1.6% |
| 4 | 1.1% | 1.1% |
| 5 | 1.7% | 1.7% |
| 6 | 1.2% | 1.2% |
| 設定 | 天井9回 | 天井10回 |
| 1 | 22.5% | 60.5% |
| 2 | 19.0% | 66.5% |
| 3 | 23.2% | 59.1% |
| 4 | 19.7% | 65.1% |
| 5 | 23.9% | 57.7% |
| 6 | 20.4% | 63.7% |
| 設定 | 天井11回 | |
| 1 | 4.5% | |
| 2 | 3.5% | |
| 3 | 4.9% | |
| 4 | 3.9% | |
| 5 | 5.3% | |
| 6 | 4.3% | |
バジリスク絆:モード移行率
設定変更時は状態効率&内部モードをリセット。
| 設定 | モードAへ | モードBへ |
|---|---|---|
| 1 | 41.5% | 25.5% |
| 2 | 40.5% | 26.3% |
| 3 | 42.1% | 25.1% |
| 4 | 41.1% | 25.9% |
| 5 | 42.7% | 24.7% |
| 6 | 41.7% | 25.5% |
| 設定 | モードCへ | モードDへ |
| 1 | 25.0% | 7.0% |
| 2 | 25.2% | 7.0% |
| 3 | 24.8% | 7.0% |
| 4 | 25.0% | 7.0% |
| 5 | 24.6% | 7.0% |
| 6 | 24.8% | 7.0% |
| 設定 | モードEへ | |
| 1-6 | 1.0% | |
バジリスク絆:モード移行テーブル
設定変更時はテーブルをリセット。
| テーブル | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| A | 6.5% | 7.1% |
| B | 6.5% | 7.1% |
| C | 6.5% | 7.1% |
| D | 6.5% | 7.1% |
| E | 6.5% | 7.1% |
| F | 6.5% | 7.1% |
| G | 6.5% | 7.1% |
| H | 3.0% | 3.6% |
| I | 3.0% | 3.6% |
| J | 3.0% | 3.6% |
| K | 2.0% | 2.0% |
| L | 2.0% | 2.0% |
| M | 2.0% | 2.0% |
| N | 4.5% | 3.5% |
| O | 1.5% | 1.0% |
| P | 3.5% | 3.0% |
| Q | 7.5% | 7.0% |
| R | 2.5% | 2.0% |
| S | 4.5% | 4.0% |
| T | 1.0% | 0.5% |
| U | 2.0% | 1.5% |
| V | 1.5% | 1.0% |
| W | 1.5% | 1.0% |
| X | 1.5% | 1.0% |
| Y | 7.0% | 7.0% |
| Z | 1.0% | 1.0% |
| テーブル | 設定3 | 設定4 |
| A | 6.3% | 6.9% |
| B | 6.3% | 6.9% |
| C | 6.3% | 6.9% |
| D | 6.3% | 6.9% |
| E | 6.3% | 6.9% |
| F | 6.3% | 6.9% |
| G | 6.3% | 6.9% |
| H | 3.0% | 3.6% |
| I | 3.0% | 3.6% |
| J | 3.0% | 3.6% |
| K | 2.0% | 2.0% |
| L | 2.0% | 2.0% |
| M | 2.0% | 2.0% |
| N | 4.9% | 3.9% |
| O | 1.6% | 1.1% |
| P | 3.6% | 3.1% |
| Q | 7.6% | 7.1% |
| R | 2.6% | 2.1% |
| S | 4.6% | 4.1% |
| T | 1.1% | 0.6% |
| U | 2.1% | 1.6% |
| V | 1.6% | 1.1% |
| W | 1.6% | 1.1% |
| X | 1.6% | 1.1% |
| Y | 7.0% | 7.0% |
| Z | 1.0% | 1.0% |
| テーブル | 設定5 | 設定6 |
| A | 6.1% | 6.7% |
| B | 6.1% | 6.7% |
| C | 6.1% | 6.7% |
| D | 6.1% | 6.7% |
| E | 6.1% | 6.7% |
| F | 6.1% | 6.7% |
| G | 6.1% | 6.7% |
| H | 3.0% | 3.6% |
| I | 3.0% | 3.6% |
| J | 3.0% | 3.6% |
| K | 2.0% | 2.0% |
| L | 2.0% | 2.0% |
| M | 2.0% | 2.0% |
| N | 5.3% | 4.3% |
| O | 1.7% | 1.2% |
| P | 3.7% | 3.2% |
| Q | 7.7% | 7.2% |
| R | 2.7% | 2.2% |
| S | 4.7% | 4.2% |
| T | 1.2% | 0.7% |
| U | 2.2% | 1.7% |
| V | 1.7% | 1.2% |
| W | 1.7% | 1.2% |
| X | 1.7% | 1.2% |
| Y | 7.0% | 7.0% |
| Z | 1.0% | 1.0% |
バジリスク絆:高確移行率
設定変更時は約30%で高確以上に移行する。
| 設定 | 高確15G | 高確35G |
|---|---|---|
| 1-6 | 62.4% | 20.8% |
| 設定 | 高確55G | 高確・無限 |
| 1-6 | 5.2% | 0.5% |
| 設定 | 超高確15G | 超高確25G |
| 1-6 | 9.4% | 1.0% |
| 設定 | 超高確35G | 超高確・無限 |
| 1-6 | 0.5% | 0.1% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
「バジリスク絆」解析攻略メニュー
バジリスク絆:基本情報
| 機種スペック | ボーナス確率 |
| 打ち方 | 天井恩恵 |
| やめ時 | 朝一設定変更 |
| 小役確率 | 設定差まとめ |
| 設定示唆 | テーブル別期待収支 |
バジリスク絆:解析情報
| 通常時のBC当選率 | AT中のBC当選率 |
| BC昇格抽選 | 通常時BC振り分け |
| AT中BC振り分け | モード移行テーブル |
| AT終了時テーブル抽選 | 通常時モード移行率 |
| BC当選時AT抽選 | セットストック振り分け |
